ElementAll Diet Vanilla Coconut Powder 740g
Bioclinic Naturals
- Regular price
- Price: $129.91 AUD
- Regular price
-
List Price:
- Sale price
- Price: $129.91 AUD
- Unit price
- per
Couldn't load pickup availability
Estimated Arrival: Between Dec 19 and Dec 22. Australia
Choose express or standard shipping at checkout.
Spend $175 for free standard shipping Australia wide.
Spend $300 for free express shipping Australia wide.
ElementAll Diet Nutritionally Complete Hypoallergenic Formula 704g
ElementAll Diet provides 100% free-form amino acids, MCT powder, dextrose, sunflower lecithin, and complete vitamins/minerals in hypoallergenic powder form.
Key Ingredients
Each 37 g serve contains:
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| L-glutamine | 2.22 g |
| L-leucine | 1.68 g |
| Lysine hydrochloride equiv. Lysine | 451.03 mg (361 mg) |
| L-isoleucine | 450 mg |
| L-valine | 450 mg |
| L-phenylalanine | 200 mg |
| L-threonine | 200 mg |
| Cysteine hydrochloride equiv. Cysteine | 45 mg (31.04 mg) |
| L-methionine | 120 mg |
| L-tyrosine | 112.5 mg |
| Histidine hydrochloride equiv. L-histidine | 185.25 mg (150 mg) |
| L-aspartic acid | 111 mg |
| L-proline | 111 mg |
| L-serine | 27.75 mg |
| Glycine | 27.75 mg |
| L-alanine | 27.75 mg |
| Taurine | 11 mg |
| Levocarnitine tartrate equiv. Levocarnitine | 10.99 mg (7.5 mg) |
| Glucose monohydrate (Dextrose) | 12.5 g |
| Sunflower lecithin | 250 mg |
| Medium Chain Triglycerides powder (MCT) | 3 g |
| Potassium citrate equiv. Potassium | 402.6 mg (145.74 mg) |
| Magnesium citrate equiv. Magnesium | 167.09 mg (27 mg) |
| Magnesium glycerophosphate equiv. Magnesium | 49.99 mg (6.25 mg) |
| Calcium phosphate equiv. Calcium | 62.64 mg (25 mg) |
| Calcium glycerophosphate equiv. Calcium | 393.27 mg (75 mg) |
| Ferrous fumarate equiv. Iron | 45.6 mg (1.5 mg) |
| Manganese sulphate monohydrate equiv. Manganese | 1.02 g (330 μg) |
| Zinc sulphate monohydrate equiv. Zinc | 5.74 mg (2.08 mg) |
| Selenomethionine equiv. Selenium | 28.64 μg (11.54 μg) |
| Copper sulfate pentahydrate equiv. Copper | 656.27 μg (167 μg) |
| Molybdenum trioxide equiv. Molybdenum | 12 μg (8 μg) |
| Chromic chloride hexahydrate equiv. Chromium | 46.95 μg (9.16 μg) |
| Chromium picolinate equiv. Chromium | 30.89 μg (3.84 μg) |
| Potassium iodide equiv. Iodine | 22.25 μg (17 μg) |
| Borax equiv. Boron | 2.2 mg (250 μg) |
| Choline bitartrate equiv. Choline | 80.84 mg (33.25 mg) |
| Sodium ascorbate equiv. Vitamin C | 22.5 mg (20 mg) |
| dl-alpha-Tocopheryl acetate equiv. Vitamin E | 10 mg (10 IU) |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 3.25 mg |
| Retinol palmitate equiv. Vitamin A | 418.58 μg (767 IU) |
| Pyridoxine hydrochloride equiv. Vitamin B6 | 790 μg (650 μg) |
| Cholecalciferol equiv. Vitamin D3 | 1.65 μg (66 IU) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 500 μg |
| Thiamine nitrate equiv. Vitamin B1 | 616.83 μg (500 μg) |
| Folic acid | 31.27 μg |
| Quatrefolic® Levomefolate glucosamine equiv. Levomefolic acid | 8 μg (4.5 μg) |
| Biotin | 50 μg |
| Calcium pantothenate equiv. Vitamin B5 | 3.53 mg (3.25 mg) |
| Phytomenadione (Vitamin K1) | 10 μg |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 2 μg |
Dosage
Adults: ¼ quarter cup, or 60 mL (37 g) with 250 mL water; consume up to 13 servings (481 g) daily or as directed by healthcare practitioner.
Who It's For
Adults requiring complete nutritional formula
Cautions & Contraindications
Contains sodium (1.3 g daily max dose), sulfites, sugar, dextrose. Do not use if pregnant or likely to become pregnant. Contains phenylalanine (phenylketonurics warned). Do not use when abdominal pain, nausea, vomiting present or if diarrhoea develops. Contains potassium - consult if kidney disease or taking heart/blood pressure medicines. Not for iron deficiency treatment. Zinc dangerous in large amounts/long period. Selenium toxic in high doses (≤150 μg daily). Iodine caution with thyroid medication. Vitamin A ≤3000 μg RE (700 μg women/900 μg men); excess causes birth defects - consult if pregnant. Vitamin B6 stop if tingling/burning/numbness. Neural tube defect history - seek medical advice. Do not take with warfarin without advice. Drink plenty of water. Vitamins/minerals assist only if inadequate diet. If symptoms persist, consult practitioner.
Excipients
Hypoallergenic formulation.
Allergen Information
No added gluten, dairy, soy, egg, tree nuts. Contains fish, sugar, sulfites, sodium. Non-GMO.
Storage Instructions
Store below 25°C in a cool, dry place. Keep out of reach of children.
Important Information
These statements have not been evaluated by the Therapeutic Goods Administration (TGA). This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Body system tags are for informational purposes only and do not imply specific health benefits or treatment effects.
Tags
BODY SYSTEMS: Complete Nutrition, Elemental Diet, Hypoallergenic Support
INGREDIENTS: 100% free-form amino acids (L-glutamine 2.22 g, L-leucine 1.68 g, Lysine 361 mg, BCAAs), Dextrose 12.5 g, MCT powder 3 g, Sunflower lecithin 250 mg, Complete vitamins (A, B-complex, C, D3, E, K1), Complete minerals (Calcium 100 mg, Magnesium 33.25 mg, Potassium 145.74 mg, Zinc 2.08 mg, Iron 1.5 mg + trace elements)

ElementAll Diet Nutritionally Complete Hypoallergenic Formula 704g
ElementAll Diet provides 100% free-form amino acids, MCT powder, dextrose, sunflower lecithin, and complete vitamins/minerals in hypoallergenic powder form.
Key Ingredients
Each 37 g serve contains:
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| L-glutamine | 2.22 g |
| L-leucine | 1.68 g |
| Lysine hydrochloride equiv. Lysine | 451.03 mg (361 mg) |
| L-isoleucine | 450 mg |
| L-valine | 450 mg |
| L-phenylalanine | 200 mg |
| L-threonine | 200 mg |
| Cysteine hydrochloride equiv. Cysteine | 45 mg (31.04 mg) |
| L-methionine | 120 mg |
| L-tyrosine | 112.5 mg |
| Histidine hydrochloride equiv. L-histidine | 185.25 mg (150 mg) |
| L-aspartic acid | 111 mg |
| L-proline | 111 mg |
| L-serine | 27.75 mg |
| Glycine | 27.75 mg |
| L-alanine | 27.75 mg |
| Taurine | 11 mg |
| Levocarnitine tartrate equiv. Levocarnitine | 10.99 mg (7.5 mg) |
| Glucose monohydrate (Dextrose) | 12.5 g |
| Sunflower lecithin | 250 mg |
| Medium Chain Triglycerides powder (MCT) | 3 g |
| Potassium citrate equiv. Potassium | 402.6 mg (145.74 mg) |
| Magnesium citrate equiv. Magnesium | 167.09 mg (27 mg) |
| Magnesium glycerophosphate equiv. Magnesium | 49.99 mg (6.25 mg) |
| Calcium phosphate equiv. Calcium | 62.64 mg (25 mg) |
| Calcium glycerophosphate equiv. Calcium | 393.27 mg (75 mg) |
| Ferrous fumarate equiv. Iron | 45.6 mg (1.5 mg) |
| Manganese sulphate monohydrate equiv. Manganese | 1.02 g (330 μg) |
| Zinc sulphate monohydrate equiv. Zinc | 5.74 mg (2.08 mg) |
| Selenomethionine equiv. Selenium | 28.64 μg (11.54 μg) |
| Copper sulfate pentahydrate equiv. Copper | 656.27 μg (167 μg) |
| Molybdenum trioxide equiv. Molybdenum | 12 μg (8 μg) |
| Chromic chloride hexahydrate equiv. Chromium | 46.95 μg (9.16 μg) |
| Chromium picolinate equiv. Chromium | 30.89 μg (3.84 μg) |
| Potassium iodide equiv. Iodine | 22.25 μg (17 μg) |
| Borax equiv. Boron | 2.2 mg (250 μg) |
| Choline bitartrate equiv. Choline | 80.84 mg (33.25 mg) |
| Sodium ascorbate equiv. Vitamin C | 22.5 mg (20 mg) |
| dl-alpha-Tocopheryl acetate equiv. Vitamin E | 10 mg (10 IU) |
| Nicotinamide (Vitamin B3) | 3.25 mg |
| Retinol palmitate equiv. Vitamin A | 418.58 μg (767 IU) |
| Pyridoxine hydrochloride equiv. Vitamin B6 | 790 μg (650 μg) |
| Cholecalciferol equiv. Vitamin D3 | 1.65 μg (66 IU) |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 500 μg |
| Thiamine nitrate equiv. Vitamin B1 | 616.83 μg (500 μg) |
| Folic acid | 31.27 μg |
| Quatrefolic® Levomefolate glucosamine equiv. Levomefolic acid | 8 μg (4.5 μg) |
| Biotin | 50 μg |
| Calcium pantothenate equiv. Vitamin B5 | 3.53 mg (3.25 mg) |
| Phytomenadione (Vitamin K1) | 10 μg |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 2 μg |
Dosage
Adults: ¼ quarter cup, or 60 mL (37 g) with 250 mL water; consume up to 13 servings (481 g) daily or as directed by healthcare practitioner.
Who It's For
Adults requiring complete nutritional formula
Cautions & Contraindications
Contains sodium (1.3 g daily max dose), sulfites, sugar, dextrose. Do not use if pregnant or likely to become pregnant. Contains phenylalanine (phenylketonurics warned). Do not use when abdominal pain, nausea, vomiting present or if diarrhoea develops. Contains potassium - consult if kidney disease or taking heart/blood pressure medicines. Not for iron deficiency treatment. Zinc dangerous in large amounts/long period. Selenium toxic in high doses (≤150 μg daily). Iodine caution with thyroid medication. Vitamin A ≤3000 μg RE (700 μg women/900 μg men); excess causes birth defects - consult if pregnant. Vitamin B6 stop if tingling/burning/numbness. Neural tube defect history - seek medical advice. Do not take with warfarin without advice. Drink plenty of water. Vitamins/minerals assist only if inadequate diet. If symptoms persist, consult practitioner.
Excipients
Hypoallergenic formulation.
Allergen Information
No added gluten, dairy, soy, egg, tree nuts. Contains fish, sugar, sulfites, sodium. Non-GMO.
Storage Instructions
Store below 25°C in a cool, dry place. Keep out of reach of children.
Important Information
These statements have not been evaluated by the Therapeutic Goods Administration (TGA). This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Body system tags are for informational purposes only and do not imply specific health benefits or treatment effects.
Tags
BODY SYSTEMS: Complete Nutrition, Elemental Diet, Hypoallergenic Support
INGREDIENTS: 100% free-form amino acids (L-glutamine 2.22 g, L-leucine 1.68 g, Lysine 361 mg, BCAAs), Dextrose 12.5 g, MCT powder 3 g, Sunflower lecithin 250 mg, Complete vitamins (A, B-complex, C, D3, E, K1), Complete minerals (Calcium 100 mg, Magnesium 33.25 mg, Potassium 145.74 mg, Zinc 2.08 mg, Iron 1.5 mg + trace elements)

PRODUCT DESCRIPTION