Daily Balance 60VC
Bioclinic Naturals
- Regular price
- Price: $119.93 AUD
- Regular price
-
List Price:
- Sale price
- Price: $119.93 AUD
- Unit price
- per
Couldn't load pickup availability
Estimated Arrival: Between Dec 19 and Dec 22. Australia
Choose express or standard shipping at checkout.
Spend $175 for free standard shipping Australia wide.
Spend $300 for free express shipping Australia wide.
BioClinic Daily Balance 60VC - Digestive Scobiotic Capsules
BioClinic Daily Balance provides Scobiotic® syntrophic mixed culture of 15 bacterial strains, fungi, yeasts, prebiotics, and enzymes to maintain healthy digestion, reduce intestinal gas, relieve bloating, and support intestinal transit time.
Key Ingredients
Each capsule contains:
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 0.50 billion CFU |
| Bifidobacterium bifidum | 0.50 billion CFU |
| Bifidobacterium infantis | 0.50 billion CFU |
| Lactobacillus acidophilus | 0.50 billion CFU |
| Lactobacillus brevis | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus casei | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus fermentum | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus gasseri | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus helveticus | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus paracasei subsp. paracasei | 0.50 billion CFU |
| Lactobacillus plantarum | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus reuteri | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus rhamnosus | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus salivarius subsp. salivarius | 0.25 billion CFU |
| Lipase | 600 LipU |
| Glutamic acid | 25 mg |
| Glutamic acid hydrochloride | 25 mg |
| Echinacea angustifolia extract (Polinacea®) equiv. fresh extract | 25 mg (100 mg) std. echinacoside 0.5 mg |
| Polyporus umbellatus | 50 mg |
| Grifola frondosa | 50 mg |
| Cordyceps sinensis | 50 mg |
| Ganoderma lucidum | 25 mg |
| China root (Wolfiporia cocos) extract equiv. fresh mushroom | 25 mg (250 mg) |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | 55 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (Wellmune®) equiv. fresh | 35.72 mg (178.6 mg) |
| High selenium yeast equiv. selenium | 25 mg (50 μg) |
| Bitter candytuft (Iberis amara) extract equiv. dry flower & fruit | 50 mg (500 mg) |
| Apple pectin | 25 mg |
| Yucca gloriosa equiv. dry | 25 mg (250 mg) |
| Cichorium intybus | 33.19 mg |
Dosage
Adults: 1 capsule daily, or as directed by healthcare practitioner.
Who It's For
Adults maintaining healthy digestive function
Individuals supporting intestinal transit and bowel regularity
Those reducing excess intestinal gas and bloating
Cautions & Contraindications
Contains sugars, sulfites, and yeast. Always read the label and follow the directions for use. If symptoms persist consult your healthcare practitioner.
Excipients
Hypromellose (vegetable capsule).
Allergen Information
Contains sugars, sulfites, yeast. Shelf stable formulation.
Storage Instructions
Store below 25°C in a cool, dry place. Shelf stable. Keep out of reach of children.
Important Information
These statements have not been evaluated by the Therapeutic Goods Administration (TGA). This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Body system tags are for informational purposes only and do not imply specific health benefits or treatment effects.
Tags
BODY SYSTEMS: Digestive Health, Intestinal Support, Gas Relief
INGREDIENTS: Multi-strain probiotics (15 strains), Lipase, Glutamic acid, Echinacea (Polinacea®), Medicinal mushrooms, Selenium yeast, Prebiotics (apple pectin, chicory)

BioClinic Daily Balance 60VC - Digestive Scobiotic Capsules
BioClinic Daily Balance provides Scobiotic® syntrophic mixed culture of 15 bacterial strains, fungi, yeasts, prebiotics, and enzymes to maintain healthy digestion, reduce intestinal gas, relieve bloating, and support intestinal transit time.
Key Ingredients
Each capsule contains:
| Ingredient | Amount |
|---|---|
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis | 0.50 billion CFU |
| Bifidobacterium bifidum | 0.50 billion CFU |
| Bifidobacterium infantis | 0.50 billion CFU |
| Lactobacillus acidophilus | 0.50 billion CFU |
| Lactobacillus brevis | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus casei | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus fermentum | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus gasseri | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus helveticus | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus paracasei subsp. paracasei | 0.50 billion CFU |
| Lactobacillus plantarum | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus reuteri | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus rhamnosus | 0.25 billion CFU |
| Lactobacillus salivarius subsp. salivarius | 0.25 billion CFU |
| Lipase | 600 LipU |
| Glutamic acid | 25 mg |
| Glutamic acid hydrochloride | 25 mg |
| Echinacea angustifolia extract (Polinacea®) equiv. fresh extract | 25 mg (100 mg) std. echinacoside 0.5 mg |
| Polyporus umbellatus | 50 mg |
| Grifola frondosa | 50 mg |
| Cordyceps sinensis | 50 mg |
| Ganoderma lucidum | 25 mg |
| China root (Wolfiporia cocos) extract equiv. fresh mushroom | 25 mg (250 mg) |
| Spirulina (Arthrospira platensis) | 55 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (Wellmune®) equiv. fresh | 35.72 mg (178.6 mg) |
| High selenium yeast equiv. selenium | 25 mg (50 μg) |
| Bitter candytuft (Iberis amara) extract equiv. dry flower & fruit | 50 mg (500 mg) |
| Apple pectin | 25 mg |
| Yucca gloriosa equiv. dry | 25 mg (250 mg) |
| Cichorium intybus | 33.19 mg |
Dosage
Adults: 1 capsule daily, or as directed by healthcare practitioner.
Who It's For
Adults maintaining healthy digestive function
Individuals supporting intestinal transit and bowel regularity
Those reducing excess intestinal gas and bloating
Cautions & Contraindications
Contains sugars, sulfites, and yeast. Always read the label and follow the directions for use. If symptoms persist consult your healthcare practitioner.
Excipients
Hypromellose (vegetable capsule).
Allergen Information
Contains sugars, sulfites, yeast. Shelf stable formulation.
Storage Instructions
Store below 25°C in a cool, dry place. Shelf stable. Keep out of reach of children.
Important Information
These statements have not been evaluated by the Therapeutic Goods Administration (TGA). This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Body system tags are for informational purposes only and do not imply specific health benefits or treatment effects.
Tags
BODY SYSTEMS: Digestive Health, Intestinal Support, Gas Relief
INGREDIENTS: Multi-strain probiotics (15 strains), Lipase, Glutamic acid, Echinacea (Polinacea®), Medicinal mushrooms, Selenium yeast, Prebiotics (apple pectin, chicory)

PRODUCT DESCRIPTION